(01.06.2024-01.12.2024) SERTİFİKALI FİRMA PERFORMANS RAPORU | | | | | | |
İTS No | Sertifikalı Firma Ünvanı | Proje Onay Sayisi | Redsiz Proje Onay Sayisi | Proje Onay Performansı | Tesisat Kontrol Sayısı | Redsiz Tesisat Onay Sayisi | Tesisat Onay Performansı |
ITS/152 | Afm Otomotiv Tic. San. Ltd. Şti. | 58 | 32 | 55.17% | 97 | 94 | 96.90% |
ITS/146 | Ak Lpg Mühendislik (Ümit Şanlı) | 241 | 124 | 51.45% | 380 | 353 | 92.89% |
ITS/086 | Aktif Isı Doğalgaz Sis. İnş. Kır. Gıd. Hayv. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. | 38 | 31 | 81.57% | 62 | 59 | 95.16% |
ITS/154 | Akyol Isı Mühendislik (Ebubekir Akyol) | 17 | 7 | 41.17% | 14 | 13 | 92.85% |
ITS/097 | Alp Doğalgaz Mühendislik (Hakkı Açıkel) | 66 | 49 | 74.24% | 124 | 110 | 88.70% |
ITS/131 | Arslan Mühendislik (Murat Arslan) | 232 | 175 | 75.43% | 375 | 352 | 93.86% |
ITS/115 | Ay Yıldız Mühendislik (Faik Kaya) | 42 | 30 | 71.42% | 58 | 55 | 94.82% |
ITS/098 | Ayyıldız Mühendislik Ltd. Şti. | 69 | 42 | 60.86% | 82 | 77 | 93.90% |
ITS/090 | Baykal Doğalgaz (Yusuf Baykal) | 54 | 23 | 42.59% | 96 | 79 | 82.29% |
ITS/091 | Bozok Isı Sistemleri Mak. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. | 48 | 29 | 60.41% | 44 | 43 | 97.72% |
ITS/092 | Cesur Isı Mühendislik (Cesur Arslan) | 61 | 45 | 73.77% | 87 | 82 | 94.25% |
ITS/150 | Çorum Mek. Doğ. Müh. İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 4 | 80.00% |
ITS/149 | Denk Mühendislik(Atacan Uçar) | 9 | 1 | 11.11% | 21 | 19 | 90.47% |
ITS/100 | Desya İnşaat Mimarlık Mühendislik Isıtma Soğutma ve Doğalgaz Sistemleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% |
ITS/135 | Desya Mimarlık Mühendislik İnş. Pro. Ener.Isı.Ltd. Şti. | 165 | 82 | 49.69% | 261 | 245 | 93.86% |
ITS/096 | Emin Isıtma ve Soğutma Sistemleri (Sibel Berinbe) | 11 | 9 | 81.81% | 11 | 9 | 81.81% |
ITS/087 | Endüstriyel Mühendislik İnş. Malz. taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. | 10 | 2 | 20.00% | 19 | 19 | 100.00% |
ITS/124 | Er Mühendislik (Recep Yıldız) | 302 | 214 | 70.86% | 629 | 528 | 83.94% |
ITS/123 | Erdemler İnşaat Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz (Rasim Erdem) | 70 | 52 | 74.28% | 93 | 89 | 95.69% |
ITS/143 | Gelişim Yapı Mühendislik (Hüseyin Mustafa Acı) | 180 | 130 | 72.22% | 386 | 360 | 93.26% |
ITS/080 | Gerçek Isı (Ömer Erdoğan) | 356 | 278 | 78.08% | 546 | 505 | 92.49% |
ITS/148 | Güven Isı Doğalgaz(Mehmet Çalışkan) | 26 | 13 | 50.00% | 54 | 45 | 83.33% |
ITS/107 | Hedef Doğalgaz ve Su Tesisatı (Serdar Etli) | 250 | 215 | 86.00% | 382 | 363 | 95.02% |
ITS/144 | İkizler Tesisat İnş. Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. şti. | 46 | 23 | 50.00% | 71 | 67 | 94.36% |
ITS/147 | İlbaşlar Ticaret (Gökalp İlbaş) | 166 | 133 | 80.12% | 336 | 313 | 93.15% |
ITS/102 | Karabulut Mühendislik (Ozan Karabulut) | 47 | 38 | 80.85% | 57 | 54 | 94.73% |
ITS/119 | Kartal Doğalgaz Mühendislik Bürosu (Bülent Kartal) | 107 | 61 | 57.00% | 177 | 168 | 94.91% |
ITS/108 | Kısmet Isı Sistemleri (Mustafa Duran) | 126 | 76 | 60.31% | 186 | 182 | 97.84% |
ITS/101 | Kocatepe Mekanik Mühendislik (Kamil Kocatepe) | 166 | 111 | 66.86% | 263 | 248 | 94.29% |
ITS/122 | Kuantum Mak. Kalıp Müh. Taah. İth. İhrc. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 162 | 103 | 63.58% | 236 | 222 | 94.06% |
ITS/136 | M.T.K. Müh. İnş. Oto. Tur. Hay. Tic. ve San.Ltd.Şti. | 1 | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 100.00% |
ITS/081 | MFM Isı Doğalgaz (Mehmet Yetim) | 6 | 2 | 33.33% | 9 | 7 | 77.77% |
ITS/139 | Nil Mühendislik (Hatice Karataş) | 56 | 45 | 80.35% | 104 | 94 | 90.38% |
ITS/112 | Öngel Yapı Market (Hatice Öngel) | 8 | 6 | 75.00% | 20 | 13 | 65.00% |
ITS/151 | Özdağ Mühendislik(Veli Gündoğdu) | 133 | 77 | 57.89% | 247 | 228 | 92.30% |
ITS/110 | Pehlivanlar Pet. Gıd. İnş. Bil. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. | 83 | 41 | 49.39% | 167 | 154 | 92.21% |
ITS/106 | Türkmenoğlu Mühendislik (Ahmet Ermiser) | 61 | 39 | 63.93% | 88 | 82 | 93.18% |
ITS/111 | Uyar Ticaret (Taylan Uyar) | 123 | 91 | 73.98% | 168 | 146 | 86.90% |
ITS/145 | Yılmaz Doğalgaz ve Isı Sistemleri (Ebubekir Yılmaz) | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 100.00% |
ITS/138 | Yılsan Mühendislik (Fatih Yılgın) | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 11 | 100.00% |
ITS/104 | Yiğitler Mak. Nak. İnş. Taah. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. | 100 | 63 | 63.00% | 165 | 158 | 95.75% |
ITS/153 | Yozgat Çelik Isı San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 88 | 54 | 61.36% | 143 | 135 | 94.40% |
| | | | | | | |
| Sertifikalı Firma Performans Değerlendirme Tablosu | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sertifika alma yükümlülüğü; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun “Yapım ve Hizmet Faaliyetleri” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “Doğal gazla ilgili herhangi bir yapım ve hizmet faaliyeti, sertifika sahibi olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilemez.“ hükmü ile Sertifikalı firma seçim yükümlülüğü ise Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı İç Tesisat Yönetmeliği 6.maddesinde "Müşteri, iç tesisatı veya mevcut iç tesisatta yapılacak tadilatı, bedeli karşılığında sertifika sahibine projelendirir, inşa ettirir." hükmü ile bulunmaktadır. |
| | | | | | | |
| Bu kapsamda proje ve iç tesisat yapım, bakım-onarım faaliyetini yürüten sertifikalı firmaların proje onay ve tesisat onay oranları kamuoyuyla paylaşılmıştır. |
| | | | | | | |
| •Sertifikalı Firma Performans Değerlendirmesi firma ünvanına göre sıralanmakta olup herhangi bir değerlendirme sıralamasını içermemektedir. |
| | | | | | | |
| •Sertifikalı Firma Performans Değerlendirmesi için değerlendirme dönemi 01.06.2024-01.12.2024 tarihleri arasıdır. | | |
| | | | | | | |
| •Sertifikalı Firma Performans Değerlendirmesi proje ve tesisat kontrol faaliyetinde bulunan proje ve iç tesisat yapım, bakım-onarım faaliyetinde iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi olan ve sadece firma faaliyeti aktif durumda olan sertifikalı firmalarımız için yayımlanmaktadır. |
| | | | | | | |
| •Sertifikalı Firma Performans Değerlendirmesi belirlenen değerlendirme dönemi içerisinde firma tarafından kayda sunulan ve Sürmeli Gaz sistemine kaydedilerek incelenen proje sayısı, bu projelere ait ilk gönderimde (redsiz) onay sayısı, yüzdesel olarak proje onay başarısı (ilk gönderimde onay alabilme), tesisat kontrolü yapılan birim sayısı, bu birimlere ait ilk kontrolde tesisat onayı alan birim sayısı, yüzdesel olarak tesisat onay başarısı (ilk kontrolde gaz açım onayı alabilme) bilgilerini içermektedir. |
| | | | | | | |
| •Değerlendirme verileri belirli periyotlarla revize edilmekte olup verilerin güncel tarihi tabloda belirtilmektedir. | | |
| | | | | | | |
| •Söz konusu veriler Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 37.maddesi hükmü çerçevesinde yayımlanmaktadır. | |